Общая классификация - Men Under 23 - Points Race - 13e Edition du Pignon Fixe Lyonnais
CL2, Юниоры 19-22
LYON
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SUI | 19 | 1 | |
2 | 39 | SUI | 21 | 2 | |
3 | 31 | SUI | 22 | 3 | |
4 | 26 | FRA | 21 | 4 | |
5 | 17 | ITA | 19 | 5 | |
6 | 3 | FRA | 21 | 6 | |
7 | 6 | FRA | 21 | 7 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 7